Official Chinese New Year Days (China Time Zone)
The new moon day of different time zones might fall on the different day of western Gregorian calendar. China Time Zone (GMT+8) and US Pacific Standard Time (PST or GMT-8) Zone have 16 hours difference. Therefore, there are more than 50% chance that China and PST time zones have different Chinese New Year days.
Chinese Lunar calendar uses 12 zodiac animal names, which are Rat, Cow ,Tiger ,Rabbit ,Dragon ,Snake ,Horse ,Sheep ,Monkey ,Chicken ,Dog and Pig, to name the lunar years. For more information, please read Chinese New Year Days and Zodiac Animals page.
The first day of the animal year is not the Chinese New Year Day. The first day of the animal year is the day when Sun enters ecliptic 315 degree position. This day is around February 4 of Gregorian calendar every year. This solar month is called Tiger month, which is the first month of Chinese astrology calendar.
The following Chinese New Year Days is calculated based on US Pacific Standard time zone (GMT-8), which is west longitude 120 degree time. You can see zodiac color animal names are in a cycle of 60 beginning from Green Wood Rat (1924 and 1984) and ending with Black Water Pig.
To find Chinese New Year Days for other time zones or exact New Moon Time, please use the Chinese New Year Day Online Page.
| Year | Chinese New Year Day | Zodiac Color Animal Sign | First Day of Animal Year |
|---|---|---|---|
| 1900 | January, 30 1900 | 1900 White Metal Rat Year | February 3, 1900 |
| 1901 | February, 18 1901 | 1901 White Metal Cow Year | February 4, 1901 |
| 1902 | February, 8 1902 | 1902 Black Water Tiger Year | February 4, 1902 |
| 1903 | January, 28 1903 | 1903 Black Water Rabbit Year | February 4, 1903 |
| 1904 | February, 16 1904 | 1904 Green Wood Dragon Year | February 4, 1904 |
| 1905 | February, 4 1905 | 1905 Green Wood Snake Year | February 4, 1905 |
| 1906 | January, 24 1906 | 1906 Red Fire Horse Year | February 4, 1906 |
| 1907 | February, 12 1907 | 1907 Red Fire Sheep Year | February 4, 1907 |
| 1908 | February, 2 1908 | 1908 Brown Earth Monkey Year | February 4, 1908 |
| 1909 | January, 21 1909 | 1909 Brown Earth Chicken Year | February 4, 1909 |
| 1910 | February, 9 1910 | 1910 White Metal Dog Year | February 4, 1910 |
| 1911 | January, 30 1911 | 1911 White Metal Pig Year | February 4, 1911 |
| 1912 | February, 17 1912 | 1912 Black Water Rat Year | February 4, 1912 |
| 1913 | February, 5 1913 | 1913 Black Water Cow Year | February 4, 1913 |
| 1914 | January, 25 1914 | 1914 Green Wood Tiger Year | February 4, 1914 |
| 1915 | February, 13 1915 | 1915 Green Wood Rabbit Year | February 4, 1915 |
| 1916 | February, 3 1916 | 1916 Red Fire Dragon Year | February 4, 1916 |
| 1917 | January, 22 1917 | 1917 Red Fire Snake Year | February 4, 1917 |
| 1918 | February, 11 1918 | 1918 Brown Earth Horse Year | February 4, 1918 |
| 1919 | January, 31 1919 | 1919 Brown Earth Sheep Year | February 4, 1919 |
| 1920 | February, 19 1920 | 1920 White Metal Monkey Year | February 4, 1920 |
| 1921 | February, 7 1921 | 1921 White Metal Chicken Year | February 4, 1921 |
| 1922 | January, 27 1922 | 1922 Black Water Dog Year | February 4, 1922 |
| 1923 | February, 15 1923 | 1923 Black Water Pig Year | February 4, 1923 |
| 1924 | February, 4 1924 | 1924 Green Wood Rat Year | February 4, 1924 |
| 1925 | January, 24 1925 | 1925 Green Wood Cow Year | February 3, 1925 |
| 1926 | February, 12 1926 | 1926 Red Fire Tiger Year | February 4, 1926 |
| 1927 | February, 2 1927 | 1927 Red Fire Rabbit Year | February 4, 1927 |
| 1928 | January, 22 1928 | 1928 Brown Earth Dragon Year | February 4, 1928 |
| 1929 | February, 9 1929 | 1929 Brown Earth Snake Year | February 3, 1929 |
| 1930 | January, 29 1930 | 1930 White Metal Horse Year | February 4, 1930 |
| 1931 | February, 17 1931 | 1931 White Metal Sheep Year | February 4, 1931 |
| 1932 | February, 6 1932 | 1932 Black Water Monkey Year | February 4, 1932 |
| 1933 | January, 25 1933 | 1933 Black Water Chicken Year | February 3, 1933 |
| 1934 | February, 13 1934 | 1934 Green Wood Dog Year | February 4, 1934 |
| 1935 | February, 3 1935 | 1935 Green Wood Pig Year | February 4, 1935 |
| 1936 | January, 23 1936 | 1936 Red Fire Rat Year | February 4, 1936 |
| 1937 | February, 10 1937 | 1937 Red Fire Cow Year | February 3, 1937 |
| 1938 | January, 31 1938 | 1938 Brown Earth Tiger Year | February 4, 1938 |
| 1939 | February, 19 1939 | 1939 Brown Earth Rabbit Year | February 4, 1939 |
| 1940 | February, 7 1940 | 1940 White Metal Dragon Year | February 4, 1940 |
| 1941 | January, 27 1941 | 1941 White Metal Snake Year | February 3, 1941 |
| 1942 | February, 15 1942 | 1942 Black Water Horse Year | February 4, 1942 |
| 1943 | February, 4 1943 | 1943 Black Water Sheep Year | February 4, 1943 |
| 1944 | January, 25 1944 | 1944 Green Wood Monkey Year | February 4, 1944 |
| 1945 | February, 12 1945 | 1945 Green Wood Chicken Year | February 3, 1945 |
| 1946 | February, 1 1946 | 1946 Red Fire Dog Year | February 4, 1946 |
| 1947 | January, 22 1947 | 1947 Red Fire Pig Year | February 4, 1947 |
| 1948 | February, 9 1948 | 1948 Brown Earth Rat Year | February 4, 1948 |
| 1949 | January, 28 1949 | 1949 Brown Earth Cow Year | February 3, 1949 |
| 1950 | February, 16 1950 | 1950 White Metal Tiger Year | February 4, 1950 |
| 1951 | February, 5 1951 | 1951 White Metal Rabbit Year | February 4, 1951 |
| 1952 | January, 26 1952 | 1952 Black Water Dragon Year | February 4, 1952 |
| 1953 | February, 13 1953 | 1953 Black Water Snake Year | February 3, 1953 |
| 1954 | February, 3 1954 | 1954 Green Wood Horse Year | February 4, 1954 |
| 1955 | January, 23 1955 | 1955 Green Wood Sheep Year | February 4, 1955 |
| 1956 | February, 11 1956 | 1956 Red Fire Monkey Year | February 4, 1956 |
| 1957 | January, 30 1957 | 1957 Red Fire Chicken Year | February 3, 1957 |
| 1958 | February, 18 1958 | 1958 Brown Earth Dog Year | February 3, 1958 |
| 1959 | February, 7 1959 | 1959 Brown Earth Pig Year | February 4, 1959 |
| 1960 | January, 27 1960 | 1960 White Metal Rat Year | February 4, 1960 |
| 1961 | February, 15 1961 | 1961 White Metal Cow Year | February 3, 1961 |
| 1962 | February, 4 1962 | 1962 Black Water Tiger Year | February 3, 1962 |
| 1963 | January, 25 1963 | 1963 Black Water Rabbit Year | February 4, 1963 |
| 1964 | February, 13 1964 | 1964 Green Wood Dragon Year | February 4, 1964 |
| 1965 | February, 1 1965 | 1965 Green Wood Snake Year | February 3, 1965 |
| 1966 | January, 21 1966 | 1966 Red Fire Horse Year | February 3, 1966 |
| 1967 | February, 9 1967 | 1967 Red Fire Sheep Year | February 4, 1967 |
| 1968 | January, 29 1968 | 1968 Brown Earth Monkey Year | February 4, 1968 |
| 1969 | February, 16 1969 | 1969 Brown Earth Chicken Year | February 3, 1969 |
| 1970 | February, 5 1970 | 1970 White Metal Dog Year | February 3, 1970 |
| 1971 | January, 26 1971 | 1971 White Metal Pig Year | February 4, 1971 |
| 1972 | February, 14 1972 | 1972 Black Water Rat Year | February 4, 1972 |
| 1973 | February, 3 1973 | 1973 Black Water Cow Year | February 3, 1973 |
| 1974 | January, 23 1974 | 1974 Green Wood Tiger Year | February 3, 1974 |
| 1975 | February, 10 1975 | 1975 Green Wood Rabbit Year | February 4, 1975 |
| 1976 | January, 30 1976 | 1976 Red Fire Dragon Year | February 4, 1976 |
| 1977 | February, 17 1977 | 1977 Red Fire Snake Year | February 3, 1977 |
| 1978 | February, 7 1978 | 1978 Brown Earth Horse Year | February 3, 1978 |
| 1979 | January, 27 1979 | 1979 Brown Earth Sheep Year | February 4, 1979 |
| 1980 | February, 16 1980 | 1980 White Metal Monkey Year | February 4, 1980 |
| 1981 | February, 4 1981 | 1981 White Metal Chicken Year | February 3, 1981 |
| 1982 | January, 24 1982 | 1982 Black Water Dog Year | February 3, 1982 |
| 1983 | February, 12 1983 | 1983 Black Water Pig Year | February 4, 1983 |
| 1984 | February, 1 1984 | 1984 Green Wood Rat Year | February 4, 1984 |
| 1985 | January, 20 1985 | 1985 Green Wood Cow Year | February 3, 1985 |
| 1986 | February, 8 1986 | 1986 Red Fire Tiger Year | February 3, 1986 |
| 1987 | January, 29 1987 | 1987 Red Fire Rabbit Year | February 4, 1987 |
| 1988 | February, 17 1988 | 1988 Brown Earth Dragon Year | February 4, 1988 |
| 1989 | February, 5 1989 | 1989 Brown Earth Snake Year | February 3, 1989 |
| 1990 | January, 26 1990 | 1990 White Metal Horse Year | February 3, 1990 |
| 1991 | February, 14 1991 | 1991 White Metal Sheep Year | February 4, 1991 |
| 1992 | February, 3 1992 | 1992 Black Water Monkey Year | February 4, 1992 |
| 1993 | January, 22 1993 | 1993 Black Water Chicken Year | February 3, 1993 |
| 1994 | February, 10 1994 | 1994 Green Wood Dog Year | February 3, 1994 |
| 1995 | January, 30 1995 | 1995 Green Wood Pig Year | February 3, 1995 |
| 1996 | February, 18 1996 | 1996 Red Fire Rat Year | February 4, 1996 |
| 1997 | February, 7 1997 | 1997 Red Fire Cow Year | February 3, 1997 |
| 1998 | January, 27 1998 | 1998 Brown Earth Tiger Year | February 3, 1998 |
| 1999 | February, 15 1999 | 1999 Brown Earth Rabbit Year | February 3, 1999 |
| 2000 | February, 5 2000 | 2000 White Metal Dragon Year | February 4, 2000 |
| 2001 | January, 24 2001 | 2001 White Metal Snake Year | February 3, 2001 |
| 2002 | February, 11 2002 | 2002 Black Water Horse Year | February 3, 2002 |
| 2003 | February, 1 2003 | 2003 Black Water Sheep Year | February 3, 2003 |
| 2004 | January, 21 2004 | 2004 Green Wood Monkey Year | February 4, 2004 |
| 2005 | February, 8 2005 | 2005 Green Wood Chicken Year | February 3, 2005 |
| 2006 | January, 29 2006 | 2006 Red Fire Dog Year | February 3, 2006 |
| 2007 | February, 17 2007 | 2007 Red Fire Pig Year | February 3, 2007 |
| 2008 | February, 6 2008 | 2008 Brown Earth Rat Year | February 4, 2008 |
| 2009 | January, 25 2009 | 2009 Brown Earth Cow Year | February 3, 2009 |
| 2010 | February, 13 2010 | 2010 White Metal Tiger Year | February 3, 2010 |
Find Your Chinese Zodiac Animal Sign
Yearly Chinese Astrology Free Daily Chinese Astrology Major Cycles Astrology